Poniżej zamieszczone są rankingi:
1, 2- odzwierciedlający wewnątrzklubową rywalizację w poszczególnych klasach, 3,4 i 5- obrazujące starty sterników JK "Portowiec" w Pucharze Jezior Wdzydzkich 2007.
Daty w zestawieniach odnoszą się do regat, których szczegóły znajdują się w terminarzu.
Punktacja regat: 1m-100pkt, 2m-94pkt, 3m-88pkt, 4m-84pkt, 5m-80pkt, 6m-78pkt, 7m-76pkt, 8m-74pkt, 9m-72pkt, 10m-70pkt, 11m-69pkt, i kolejne miejsca o 1pkt mniej.
Zobacz rankingi archiwalne: sezon 2005., sezon 2006.
| Nazwisko i imię | 01.05 | 19.05 | 26.05 | 16.06 | 23.06 | 07.07 | 21.07 | 04.08 | 25.08 | 06.10 | Punkty | Miejsce |
| Musielak Grzegorz | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 800 | 1 |
| Kropidłowski Piotr | 1 | 4 | 7 | - | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 716 | 2 |
| Szychalewski Tomasz | 5 | 3 | 3 | - | 4 | - | 3 | 5 | 3 | 2 | 690 | 3 |
| Ćwikliński Dariusz | 2 | 6 | 4 | - | 2 | 3 | - | 6 | 6 | 3 | 682 | 4 |
| Borzyszkowski Jacek | 7 | 8 | 6 | - | 7 | - | 6 | 7 | 7 | 5 | 614 | 5 |
| Guziński Kazimierz | 6 | 9 | 5 | - | 3 | - | - | 8 | 8 | 8 | 540 | 6 |
| Kozak Józef | - | 7 | - | - | 6 | - | 7 | 9 | - | 6 | 380 | 7 |
| Gordon Ireneusz | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 5 | 9 | 316 | 8 |
| Budnik Mirosław | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 3 | - | - | 266 | 9 |
| Wątrowicz Grzegorz | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 168 | 10 |
| Kunze Sławomir | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 11 |
Do obliczeń, powyżej 4 imprez, nie uwzględniany jest najgorszy występ (powyżej 8 -nasłabsze dwie imprezy)
| Nazwisko i imię | 19.05 | 23.06 | 07.07 | 21.07 | 04.08 | 25.08 | 06.10 | Punkty | Miejsce |
| Ćwikliński Artur | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 570 | 1 |
| Polit Fabian | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 500 | 2 |
| Guzińska Monika | 4 | - | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 440 | 3 |
| Guziński Marek | 3 | - | - | 3 | 4 | 3 | 3 | 436 | 4 |
Do obliczeń, powyżej 4 imprez, nie uwzględniany jest najgorszy występ (powyżej 8 -nasłabsze dwie imprezy)
| Nazwisko i imię | Nr start. | Jacht | 01.05 | 26.05 | 23.06 | 07.07 | 21.07 | 04.08 | 25.08 | Punkty | Miejsce |
| Musielak Grzegorz | 502 | "Warrior" | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 482 | 1 |
| Wirkijowski Tadeusz | 524 | POL 481 | 2 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 470 | 2 |
| Kropidłowski Piotr | - | "Ocean Sail" | 1 | 9 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 454 | 3 |
| Ćwikliński Dariusz | 503 | "Pasat" | 3 | 6 | 5 | 4 | - | 9 | 10 | 402 | 3 |
| Szychalewski Tomasz | 523 | "Kormoran" | 6 | 4 | 7 | - | 4 | 8 | 6 | 400 | 5 |
| Kloka Cezary | - | "Jola" | 10 | 5 | 10 | 6 | 6 | 12 | 9 | 378 | 6 |
| Guziński Kazimierz | - | "Żaba" | 8 | 7 | 6 | - | - | 13 | 15 | 360 | 7 |
| Borzyszkowski Jacek | 505 | "Luna" | 9 | 8 | 12 | - | 8 | 10 | 11 | 359 | 8 |
| Komasiński Michał | - | "Activitas" | 7 | - | 1 | - | - | 6 | 4 | 338 | 9 |
| Kozak Józef | 507 | "Cosa" | - | - | 11 | - | 12 | 14 | 5 | 283 | 11 |
| Budnik Mirosław | 508 | "Akra" | - | 2 | - | - | 5 | 5 | - | 254 | 12 |
| Gordon Ireneusz | 504 | "Mefisto" | - | - | - | - | 7 | 7 | 8 | 226 | 13 |
| Wątrowicz Grzegorz | 508 | "Akra" | 5 | - | - | - | - | - | 7 | 156 | 14 |
| Wątrowicz Andrzej | 508 | "Akra" | - | - | 4 | - | - | - | - | 84 | 20 |
Do obliczeń końcowych, uwzględnia się 5 najlepszych wyników.
Czcionką pogrubioną wyróźnieni są członkowie Jachtklubu "Portowiec"
| Nazwisko i imię | Nr start. | Jacht | 01.05 | 26.05 | 23.06 | 07.07 | 21.07 | 04.08 | 25.08 | Punkty | Miejsce |
| Ołtarzewski Łukasz | 405 | "Kubuś Pan" | - | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 488 | 1 |
| Skiba Tomasz | 409 | "Toka 2" | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 476 | 2 |
| Zyskowski Jacek | 406 | Motor Centrum | 1 | 4 | 2 | - | 3 | 5 | 3 | 454 | 3 |
| Lemieszek Andrzej | 415 | "RX-25" | 4 | 3 | 3 | - | - | 6 | 5 | 418 | 4 |
| Leman Andrzej | 422 | "Przyjaciel" | - | 2 | 4 | - | - | 1 | 2 | 372 | 5 |
| Zagraba Grzegorz | 444 | "Simply" | 3 | 5 | - | - | 4 | 4 | - | 336 | 6 |
Do obliczeń końcowych, uwzględnia się 5 najlepszych wyników.
Czcionką pogrubioną wyróżnieni są członkowie Jachtklubu "Portowiec"
| Nazwisko i imię | Nr start. | Jacht | 01.05 | 26.05 | 23.06 | 07.07 | 21.07 | 04.08 | 25.08 | Punkty | Miejsce |
| Gwizdła Sebastian | 777 | 470 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 488 | 1 |
| Musielak Michał | 701 | 470 | 2 | 4 | - | 2 | 4 | 3 | 7 | 444 | 2 |
| Paszko Łukasz | 702 | "Strale" | - | 3 | 3 | - | 3 | 5 | 8 | 418 | 3 |
| Krause Maciej | 769 | 470 Mami | - | 5 | 2 | - | 5 | 6 | - | 332 | 4 |
| Jankowski Maciej | - | Tempest | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 200 | 5 |
| Kopyłowicz Filip | 762 | 470 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100 | 6 |
Do obliczeń końcowych, uwzględnia się 5 najlepszych wyników.
Czcionką pogrubioną wyróżnieni są członkowie Jachtklubu "Portowiec"