Poniżej zamieszczone są rankingi:
1, 2- odzwierciedlający wewnątrzklubową rywalizację w poszczególnych klasach, 3 i 4- obrazujące starty sterników JK "Portowiec" w Pucharze Jezior Wdzydzkich 2005.
Daty w zestawieniach odnoszą się do regat, których szczegóły znajdują się w terminarzu.
| Nazwisko i imię | 01.05 | 14.05 | 11.06 | 09.07 | 16.07 | 23.07 | 13.08 | 27.08 | 17.09 | Punkty | Miejsce |
| Musielak Grzegorz | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 350 | 1 |
| Kunze Sławomir | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 310 | 2 |
| Ćwikliński Dariusz | 3 | 5 | - | 4 | 5 | - | 3 | 7 | 6 | 287 | 3 |
| Szychalewski Tomasz | 2 | - | - | 2 | - | 3 | 4 | 5 | - | 220 | 4 |
| Kropidłowski Piotr | - | - | 5 | - | - | 5 | 6 | 6 | 5 | 198 | 5 |
| Zagraba Roman | - | - | 9 | - | 6 | - | 7 | 4 | 7 | 193 | 6 |
| Zagraba Grzegorz | - | 4 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 133 | 7 |
| Babraj Grzegorz | - | - | 7 | 5 | 2 | - | - | - | - | 125 | 8 |
| Szwejk Krzysztof | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 94 | 9 |
| Wątrowicz Grzegorz | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | 89 | 10 |
| Kozak Józef | - | 9 | - | 6 | - | - | - | - | - | 75 | 11 |
| Guziński Kazimierz | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 42 | 12 |
| Budnik Mirosław | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 13 |
| Wątrowicz Bogdan | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 39 | 13 |
| Żoliński Adam | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 15 |
| Barczewski Bolesław | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 37 | 16 |
| Kiedrowski Piotr | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 36 | 17 |
Do obliczeń, powyżej 4 imprez, nie uwzględniany jest najgorszy występ (powyżej 8 -nasłabsze dwie imprezy)
| Nazwisko i imię | 14.05 | 16.07 | 13.08 | 17.09 | Punkty | Miejsce |
| Musielak Michał | 1 | 1 | 1 | 2 | 197 | 1 |
| Ćwikliński Artur | 4 | 3 | 4 | 3 | 172 | 2 |
| Brzuzek Krzysztof | 2 | 2 | 2 | - | 141 | 3 |
| Polit Fabian | - | - | 3 | 1 | 94 | 4 |
| Gordon Inez | - | - | - | 3 | 44 | 5 |
| Szwejk Weronika | 3 | - | - | - | 44 | 5 |
| Nazwisko i imię | Nr start. | Jacht | 01.05 | 09.07 | 23.07 | 13.08 | 27.08 | Punkty | Miejsce |
| Musielak Grzegorz | 502 | "Warrior" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200 | 1 |
| Wirkijowski Tadeusz | 506 | POL-777 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | 177 | 2 |
| Szychalewski Tomasz | 500 | "Kormoran" | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 170 | 3 |
| Kunze Sławomir | 504 | "Mefisto" | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 170 | 3 |
| Ćwikliński Dariusz | 503 | "Pasat" | 4 | 6 | - | 4 | 7 | 161 | 5 |
| Kropidłowski Piotr | 517 | "Żabusia"" | - | - | 6 | 7 | 6 | 116 | 6 |
| Kozak Józef | 507 | "Cosa" | - | 8 | - | 9 | 4 | 115 | 7 |
| Kinowski Bartosz | 512 | "Dendo" | - | 9 | 10 | 10 | - | 106 | 8 |
| Wątrowicz Grzegorz | 508 | "Akra" | - | - | 5 | 3 | - | 84 | 9 |
| Sztormowski Piotr | 509 | "Rejs" | - | 5 | - | 12 | - | 73 | 10 |
| Zaborowski Piotr | 515 | "Autsajder" | - | - | 9 | 11 | - | 70 | 11 |
| Przyklang Iwar | 510 | "Drewniana" | - | 11 | 11 | - | - | 68 | 12 |
| Politowski Patryk | 518 | "B.N." | - | - | 12 | - | 11 | 67 | 13 |
| Stenka Ewa | 511 | "Omega" | - | 12 | - | - | 13 | 65 | 14 |
| Micewicz Tomasz | - | "Koseder" | - | - | - | 2 | - | 47 | 15 |
| Wątrowicz Andrzej | 508 | "Akra" | - | - | - | - | 2 | 47 | 15 |
| Dziedzic Piotr | 501 | "Ananke" | 6 | - | - | - | - | 39 | 17 |
| Babraj Grzegorz | 508 | "Akra" | - | 7 | - | - | - | 38 | 18 |
| Wątrwoicz Bogdan | 503 | "Pasat" | - | - | 7 | - | - | 38 | 18 |
| Kułakowski Bogdan | 505 | "Luna" | 7 | - | - | - | - | 38 | 17 |
| Kukulski Piotr | 516 | "GH-33" | - | - | 8 | - | - | 37 | 21 |
| Spera Jakub | - | "GH-33" | - | - | - | 8 | - | 37 | 21 |
| Kiedrowski Marcin | 513 | "Zorza" | - | 10 | - | - | - | 35 | 23 |
Do obliczeń końcowych, uwzględnia się 4 najlepsze wyniki.
Czcionką pogrubioną wyróźnieni są członkowie Jachtklubu "Portowiec"
| Nazwisko i imię | Nr start. | Jacht | 01.05 | 09.07 | 23.07 | 13.08 | 27.08 | Punkty | Miejsce |
| Skiba Tomasz | 403 | "Toka 2" | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 191 | 1 |
| Zagraba Grzegorz | 401 | "Simplay" | 2 | - | 2 | 3 | - | 138 | 2 |
| Zyskowski Jacek | - | "Motor Centrum" | - | - | - | 1 | 1 | 100 | 3 |
| Wojtuszkiewicz Robert | 402 | "Zaklinacz Wiatru" | 1 | - | - | - | - | 50 | 4 |
Do obliczeń końcowych, uwzględnia się 4 najlepsze wyniki.
Czcionką pogrubioną wyróźnieni są członkowie Jachtklubu "Portowiec"