Poniżej zamieszczone są rankingi:
1, 2- odzwierciedlający wewnątrzklubową rywalizację w poszczególnych klasach, 3,4 i 5- obrazujące starty sterników JK "Portowiec" w Pucharze Jezior Wdzydzkich 2006.
Punktacja regat: 1m-100pkt, 2m-94pkt, 3m-88pkt, 4m-84pkt, 5m-80pkt, 6m-78pkt, 7m-76pkt, 8m-74pkt, 9m-72pkt, 10m-70pkt, 11m-69pkt, i kolejne miejsca o 1pkt mniej.
| Nazwisko i imię | 01.05 | 27.05 | 10.06 | 24.06 | 08.07 | 29.07 | 12.08 | 26.08 | 23.09 | Punkty | Miejsce |
| Musielak Grzegorz | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 694 | 1 |
| Szychalewski Tomasz | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 664 | 2 |
| Kropidłowski Piotr | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 620 | 3 |
| Borzyszkowski Jacek | 6 | 5 | 8 | - | 8 | 7 | 7 | 6 | - | 536 | 4 |
| Ćwikliński Dariusz | - | - | 5 | - | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 496 | 5 |
| Zagraba Roman | - | - | 4 | - | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 464 | 6 |
| Kunze Sławomir | 3 | 4 | 7 | - | 5 | - | - | - | - | 328 | 7 |
| Wątrowicz Grzegorz | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | 4 | 262 | 8 |
| Gordon Ireneusz | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | 6 | 236 | 9 |
| Wątrowicz Bogdan | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 88 | 10 |
| Guziński Kazimierz | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 11 |
| Budnik Mirosław | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 76 | 12 |
Do obliczeń, powyżej 4 imprez, nie uwzględniany jest najgorszy występ (powyżej 8 -nasłabsze dwie imprezy)
| Nazwisko i imię | 10.06 | 24.06 | 08.07 | 29.07 | 12.08 | 26.08 | 23.09 | Punkty | Miejsce |
| Polit Fabian | 1 | - | DNS | 2 | 1 | 1 | 1 | 494 | 1 |
| Ćwikliński Artur | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 482 | 2 |
| Guziński Marek | - | - | - | - | 3 | - | 4 | 172 | 3 |
| Guzińska Monika | - | - | - | - | - | - | 3 | 88 | 4 |
Do obliczeń, powyżej 4 imprez, nie uwzględniany jest najgorszy występ (powyżej 8 -nasłabsze dwie imprezy)
| Nazwisko i imię | Nr start. | Jacht | 01.05 | 27.05 | 24.06 | 08.07 | 29.07 | 12.08 | 26.08 | Punkty | Miejsce |
| Musielak Grzegorz | 502 | "Warrior" | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 488 | 1 |
| Kresło Robert | 526 | Narval Optix | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 482 | 2 |
| Wirkijowski Tadeusz | 524 | POL | 4 | 3 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 464 | 3 |
| Szychalewski Tomasz | 523 | "Kormoran" | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 3 | 436 | 4 |
| Kropidłowski Piotr | 517 | "Żabusia" | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 7 | 412 | 5 |
| Borzyszkowski Jacek | 505 | "Luna" | 7 | 7 | - | 13 | 11 | 11 | 9 | 362 | 6 |
| Ćwikliński Dariusz | 503 | "Pasat" | - | - | - | 9 | 5 | 8 | 5 | 306 | 7 |
| Zagraba Roman | 507 | "Kosa" | - | - | - | 8 | 10 | 12 | 10 | 282 | 8 |
| Kunze Sławomir | 504 | "Mefisto" | 3 | 6 | - | 7 | - | - | - | 242 | 9 |
| Wątrowicz Andrzej | 508 | "Akra" | - | - | - | 3 | 6 | - | - | 166 | 10 |
| Komasiński Michał | - | "Activitas" | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 160 | 11 |
| Holec Aleksander | 527 | - | - | - | 10 | - | 8 | - | - | 144 | 12 |
| Gordon Ireneusz | 504 | "Mefisto" | - | - | - | - | - | 10 | 8 | 144 | 12 |
| Leman Andrzej | 522 | 696 | 8 | - | - | - | - | - | 11 | 143 | 14 |
| Sztormowski Piotr | 509 | Rejs | - | - | - | 11 | 15 | - | - | 134 | 15 |
| Bielawa Marek | 532 | Miglanc | - | - | - | 12 | 14 | - | - | 134 | 16 |
| Kloka Cezary | 514 | "Pasat" | - | - | - | - | 13 | - | 13 | 134 | 17 |
| Micewicz Tomasz | 503 | "Koseder" | - | - | - | - | - | 4 | - | 84 | 18 |
| Wątrowicz Grzegorz | 508 | "Akra" | - | - | 5 | - | - | - | - | 80 | 19 |
| Komarowicz Marek | 503 | "Pasat" | - | - | 6 | - | - | - | - | 78 | 20 |
| Wątrowicz Bogdan | 508 | "Akra" | - | - | - | - | 6 | - | - | 78 | 20 |
| Guziński Kazimierz | 508 | "Akra" | 6 | - | - | - | - | - | - | 78 | 20 |
Do obliczeń końcowych, uwzględnia się 5 najlepszych wyników.
Czcionką pogrubioną wyróźnieni są członkowie Jachtklubu "Portowiec"
| Nazwisko i imię | Nr start. | Jacht | 01.05 | 27.05 | 24.06 | 08.07 | 29.07 | 12.08 | 26.08 | Punkty | Miejsce |
| Zyskowski Jacek | 406 | Motor Centrum | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 488 | 1 |
| Skiba Tomasz | 409 | "Toka 2" | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 488 | 1 |
| Ołtarzewski Łukasz | 405 | "Kubuś Pan" | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 464 | 3 |
| Gala Paweł | 415 | "RX-25" | - | - | - | - | 5 | 4 | 4 | 248 | 4 |
| Zagraba Grzegorz | 401 | "Simply" | - | 4 | - | - | 3 | - | - | 172 | 5 |
| Bochna Jacek | 412 | "Parus" | - | - | 4 | - | - | - | - | 84 | 6 |
| Ciężki Józef | 407 | "Pablo" | - | 5 | - | - | - | - | - | 80 | 7 |
| Guziński Kazimierz | 401 | "Simply" | - | - | - | - | - | 5 | - | 80 | 7 |
Do obliczeń końcowych, uwzględnia się 5 najlepszych wyników.
Czcionką pogrubioną wyróźnieni są członkowie Jachtklubu "Portowiec"
| Nazwisko i imię | Nr start. | Jacht | 24.06 | 08.07 | 29.07 | 12.08 | 26.08 | Punkty | Miejsce |
| Musielak Michał | 701 | 470 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 388 | 1 |
| Paszko Łukasz | 702 | Predator | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 382 | 2 |
| Pieńkowski Damian | 703 | 420 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 364 | 3 |
| Talaśka Jan | 716 | - | - | 1 | 5 | - | 3 | 168 | 4 |
| Kulęda Tomasz | 704 | - | - | 6 | 4 | - | - | 162 | 5 |
| Kulęda Paweł | 705 | - | - | 5 | - | - | - | 80 | 6 |
| Narloch Piotr | 719 | - | - | - | 5 | - | - | 80 | 6 |
Do obliczeń końcowych, uwzględnia się 4 najlepsze wyniki.
Czcionką pogrubioną wyróźnieni są członkowie Jachtklubu "Portowiec"